Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 18:39 horas en las regiones de Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos
Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento fue de 6,7 en la escala de Richter y se ubicó 163Km al oeste de Toltén.
No se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
SHOA indicó, en tanto, que las características del sismo “no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Más info. www.snamchile.cl”.
Las intensidades en escala de Mercalli fueron:
Región: Ñuble | |
Yungay: | V |
Región: Biobío | |
Chiguayante: | III |
Concepción: | III |
Hualpén: | III |
Lebu: | III |
Los Ángeles: | IV |
Nacimiento: | III |
Talcahuano: | III |
Tirúa: | V |
Tucapel: | III |
Región: La Araucanía | |
Angol: | V |
Carahue: | V |
Cunco: | IV |
Curacautín: | IV |
Curarrehue: | IV |
Ercilla: | III |
Gorbea: | V |
Loncoche: | V |
Lumaco: | III |
Melipeuco: | IV |
Nueva Imperial: | IV |
Padre las Casas: | VI |
Pitrufquén: | V |
Pucón: | IV |
Purén: | IV |
Saavedra: | V |
Temuco: | VI |
Teodoro Schmidt: | V |
Toltén: | V |
Victoria: | IV |
Vilcún: | V |
Villarrica: | V |
Región: Los Ríos | |
Corral : | V |
Futrono : | III |
La Unión : | IV |
Lago Ranco : | IV |
Lanco : | IV |
Los Lagos : | V |
Máfil : | IV |
Mariquina : | III |
Mehuín: | IV |
Paillaco : | IV |
Panguipulli : | IV |
Río Bueno : | IV |
Valdivia : | V |
Región: Los Lagos | |
Ancud: | IV |
Castro: | III |
Fresia: | IV |
Maullín: | III |
Osorno: | V |
Puerto Montt: | V |
Puerto Octay: | V |
Puerto Varas: | IV |
Purranque: | V |
Puyehue: | III |
Quellón: | III |
Río Negro: | V |
San Juan de la Costa: | V |
San Pablo: | V |
Fuente agricultura .cl